- Overzicht
- Verwante producten
HOEITWERK
Onder de voorwaarde van de inlaatdruk van de krachtbronnen zuigt het RH/W-pulsfilter omgevingslucht aan. Wanneer de lucht met stof door de filterelementen gaat, zullen de grote deeltjes in de lucht langs de bodem vallen omwille van de zwaartekracht en de traagheidskracht, De kleine grootte en lage dichtheid van het stof zullen op de oppervlakte van filtermedia door de Brownse diffusie, vezelonderschepping en ander gecombineerd effect worden gefilterd. Vervolgens stroomt de gefilterde lucht de cleanroom in en langs het uitlaatkanaal naar de voedingseenheid. In dit proces zal de pulsstofreiniging het stof van het oppervlak van de filterpatroon verwijderen en de levensduur verlengen.
FUNCTIES
Regenhek waardoor de luchtinlaat schoon wordt;
Filter klasse F7-F9;
Modulaire montagestructuur:
Automatische stofafvoer voor de stofopvangeenheid:
Horizontale luchtstroom, een betere manier van luchtinlaat, geschikt voor vele toepassingen (winderig, regenachtig en zandstorm)
INSTRUCTIE VOOR EUIIPMENT SELECTIE
Om de overspanningsbeveiliging van de ventilator van een speciale toepassing te garanderen, is er een luchtsluitklep beschikbaar voor het vervangen van filterpatronen zonder machinestop. Zowel de overdrukdeur als de onderdrukdeur zijn beschikbaar voor schone ruimte als verzoek om een hogere filterklasse, waardoor H10-H12 HAPA na het stadium van de filterpatroon wordt geplaatst. Om het geluid te verminderen, is er een geluiddemper beschikbaar bij het stopcontact. De details worden bevestigd met de ontwerper.
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Model | Maximale luchtstroom Nm3/Min | Het volume van de aanzuiglucht van de luchtcompressor | De grootte van de afzetflens | Aantal filterpatroon | Specificatie van filterpatroon Mm | Specificatie van luchtscheiding |
Relatieve vochtigheid/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Min | DN800 | 32 reeksen | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
Relatieve vochtigheid/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Min | DN1100 | 64 reeksen | 10000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Min | DN1400 | 72 reeksen | 13000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Min | DN1600 | 96 reeksen | 20000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/Min | DN1800 | 120 reeksen | 25000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Min | DN2000 | 144 reeksen | 30000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Min | DN2200 | 192 reeksen | 40000m3/h | |
Rechts/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Min | DN2400 | 216 reeksen | 45000m3/h | |
Rechts/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Min | DN2600 | 248 reeksen | 50000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Min | DN2800 | 256 reeksen | 55000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Min | DN3000 | 288 reeksen | 60000m3/h | |
relatieve vochtigheid/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Min | DN3400 | 360 reeksen | 80000m3/h | |
Relatieve vochtigheid/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Min | DN4000 | 496 reeksen | 100000m3/h |
TOEPASSING
Luchtinlaatfilter van vele grote ventilatoren, luchtafscheiders en gasturbines.