- Pregled
- Srodni proizvodi
NAČIN RADA
Pod uvjetom usisnog negativnog tlaka pogonske jedinice, RH/W pulsni filtar usisava okolni zrak. Kada zrak s prašinom prođe kroz filtarske elemente, velike čestice u zraku će pasti niz dno zbog sile gravitacije i inercije, Mala veličina i mala gustoća prašine filtrirat će se na površini filtarskog medija Brownovom difuzijom, presretanjem vlakana i drugim kombiniranim učinkom. Zatim filtrirani zrak teče u čistu sobu i pored izlaznog kanala do pogonske jedinice. U tom procesu, pulsno čišćenje prašine uklonit će prašinu s površine filtarskog uloška i produžiti njegov vijek trajanja.
ZNAČAJKAMA
Kišna ograda čini ulaz zraka čistim;
Klasa filtra F7-F9;
Modularna struktura montaže:
Automatsko ispuštanje prašine za jedinicu za sakupljanje prašine:
Horizontalni protok zraka, bolji način usisa zraka, pogodan za mnoge primjene (vjetrovito, kišno i pješčano oluje)
UPUTA ZA ODABIR EOUIPMENTA
Kako bi se osigurala zaštita od prenapona puhala neke posebne primjene, dostupan je ventil za zatvaranje zraka za zamjenu uloška filtra bez zaustavljanja stroja. I vrata s pozitivnim tlakom i vrata s negativnim tlakom dostupna su za čistu sobu ako se zahtijeva viša klasa filtra, stavljajući H10-H12 HAPA nakon stupnja uloška filtra. Da biste smanjili buku, na izlazu je dostupan prigušivač. Detalji se potvrđuju s projektantom.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Model | Maksimalni protok zraka Nm3/Min | Volumen usisnog zraka zračnog kompresora | Veličina izlazne prirubnice | Količina filtarskog uloška | Specifikacija filtarskog uloška Mm | Specifikacija odvajanja zraka |
RH/W-1000 | 1000 | 500 Nm3/Min | DN800 | 32 kompleta | Φ406*Φ324*660/Φ324*660 Φ445*Φ324*660/Φ324*660 | 6000m3/h |
RH/W-2000 | 2000 | 1000 Nm3/Min | DN1100 | 64 kompleta | 10000m3/h | |
RH/W-2250 | 2250 | 1125 Nm3/Min | DN1400 | 72 kompleta | 13000m3/h | |
RH/W-3000 | 3000 | 1500 Nm3/Min | DN1600 | 96 kompleta | 20000m3/h | |
RH/W-3750 | 3750 | 1875 Nm3/Min | DN1800 | 120 kompleta | 25000m3/h | |
RH/W-4500 | 4500 | 2250 Nm3/Min | DN2000 | 144 kompleta | 30000m3/h | |
RH/W-6000 | 6000 | 3000 Nm3/Min | DN2200 | 192 kompleta | 40000m3/h | |
RH/W-6750 | 6750 | 3375 Nm3/Min | DN2400 | 216 kompleta | 45000m3/h | |
RH/W-7750 | 7750 | 3875 Nm3/Min | DN2600 | 248 kompleta | 50000m3/h | |
RH/W-8000 | 8000 | 4000 Nm3/Min | DN2800 | 256 kompleta | 55000m3/h | |
RH/W-9000 | 9000 | 4500 Nm3/Min | DN3000 | 288 kompleta | 60000m3/h | |
RH/W-11250 | 11250 | 5625 Nm3/Min | DN3400 | 360 kompleta | 80000m3/h | |
RH/W-15500 | 15500 | 7750 Nm3/Min | DN4000 | 496 kompleta | 100000m3/h |
APLIKACIJA
Filtar za usis zraka mnogih velikih puhala, separatora zraka i plinske turbine.